LAISSEZ-PASSER
| Adultes | Enfants/Étudiants (23 ans et moins) | |
| Ski de fond (jour) | 10$ | 5$ |
| Ski de fond (semaine) | 50$ | 25$ |
| Biathlon (incl. frais de range; non-membre) | 20$ | 15$ |
| Biathlon (incl. frais de range; membre) | 10$ | 10$ |
| Raquette | 5$ | 5$ |
| Sentiers de randonnée (été) | 2$ | 2$ |
LOCATIONS D’ÉQUIPEMENT
| Adultes | Enfants/Étudiants (23 ans et moins) | |
| Skis de fond (cirés) + pôles + bottes | 12$ | 6.00$ |
| Skis de fond (« fish scales ») + pôles + bottes | 12$ | 4.00$ |
| Ski de fond (location d’équipement partielle) | 6.00$ | 4.00$ |
| Raquette | 6.00$ | 6.00$ |
| Patins à roues alignées | 5.00$ | 5.00$ |
| Ski à Roulettes | 10,00$ | 10,00$ |
FARTAGE
| Kick | 6.00$ |
| Glisse « glide » | 11,75$ |
*Les taxes sont incluses dans les prix.
————————————————————————————-
DAY PASSES
| Adults | Kids/Students (less than 23 years) | |
| X-Country Sking (day) | $10 | $5 |
| X-Country Sking (week) | $50 | $25 |
| Biathlon (incl. range fees; non-member) | $20 | $15 |
| Biathlon (incl. range fees; member) | $10 | $10 |
| Snowshoeing | $5 | $5 |
| Hiking Trails (summer) | $2 | $2 |
EQUIPMENT RENTALS
| Adults | Enfants/Étudiants (23 ans et moins) | |
| X-Country Skis (waxed) + poles + boots | $12 | $6.00 |
| X-Country Skis (fish scales) + poles + boots | $12 | $6.00 |
| X-Country Ski (partial equipment rental) | $6.00 | $4.00 |
| Snowshoes | $6.00 | $6.00 |
| Rollerblades | $5.00 | $5.00 |
| Roller Skies | $10.00 | $10.00 |
WAXING
| Kick | $6.00 |
| Glide | $11.75 |
*Taxes included in prices.
